Стабілізатор напруги АСН-300
Увага! Стабілізатор АСН-300 знятий з виробництва 2.02.2012
Автоматичний регулятор напруги АСН-300 призначений для роботи з побутовими електроприладами з потужністю споживання до 300 Вт від мережі 220 В, 50 Гц забезпечує автоматичний контроль і регулювання напруги мережі, а також захист від зниженої і підвищеної напруги та високовольтних імпульсів. АСН-300 призначений у першу чергу для покращення захисту систем керування автономного опалення, та для стабілізації живлення телевізорів, аудіо та відео техніки, комп’ютерів та іншої електронної апаратури з потужністю споживання до 300 Вт.
АСН-300 має цифровий вимірювач та індикатор напруги мережі живлення, вихідної напруги і потужності споживання під’єднаного приладу.
Пристрій обладнаний тепловим захистом і захистом від перевантаження.
Технічні характеристики | Величина |
---|---|
Виготовлено згідно ТУ У 31.1-13800239-002:2005/2011 | Так |
Допустима довготривала максимальна вхідна напруга | 430 В |
Робочий діапазон вхідної напруги (Uвх) | 130-280 В |
Номінальне значення вихідної напруги при Uвх.= 160-280 В | 220 В±14В |
Номінальне значення вихідної напруги при Uвх.= 130-160 В | 170-206 |
Максимальна постійна потужність навантаження у всьому робочому діапазоні | 300 Вт |
Максимальна короткотривала потужність навантаження | 900 Вт |
Форма вихідної напруги | синусоїдальна |
Час реакції на зміну вхідної напруги | 0,04 с |
Час відключення при високовольтному імпульсі, не більше | 0,01 с |
Час спрацювання пристрою захисту при навантаженні від 301 Вт до 900 Вт | 3,00 с |
Час включення після аварії в мережі | 5,0 с |
Діапазон робочих температур | 5-35°С |
Температура спрацювання теплового захисту | 90°С |
Похибка індикації вихідної напруги | ±1% |
Маса виробу | 2 кг |
Колір | сірий металік |
Габаритні розміри | 125 х 80 х 192 мм |
Інструкцію користувача можна завантажити тут (остання версія редактування: 11.04.11):